Год Республика Беларусь Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Г. Минск Минская область Могилевская область
2013 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 98,8 99,5
2014 99,6 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 98,3 99,7
2015 99,3 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 96,5 99,1
2016 99,4 99,9 99,4 98,9 100,0 99,8 98,0 100,0
2017 99,6 99,8 99,7 99,9 99,9 100,0 98,1 99,7
2018 99,6 99,9 100,0 99,7 99,9 100,0 98,3 99,6
2019 99,6 99,9 100,0 99,9 99,8 100,0 97,8 99,9
2020 99,7 99,9 100,0 99,9 99,9 100,0 98,6 99,9
2021 99,8 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 98,7 100,0
2022 99,7 99,9 99,9 99,9 100,0 99,8 98,8 100,0
2023 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 99,4 99,9
2024 99,7 99,9 99,9 99,8 99,9 100,0 98,6 99,8

Год Бассейн реки Неман Бассейн реки Западная Двина Бассейн реки Западный Буг Бассейн реки Днепр Бассейн реки Припять
2013 98,9 99,9 100,0 99,8 99,9
2014 99,0 99,9 99,7 99,7 99,7
2015 99,1 99,9 99,5 99,3 98,8
2016 99,1 99,4 99,9 99,3 99,7
2017 99,1 99,7 100,0 99,8 99,2
2018 98,9 100,0 99,8 99,7 99,7
2019 98,8 100,0 99,8 99,8 99,5
2020 98,8 100,0 100,0 99,9 100,0
2021 99,1 100,0 100,0 99,9 99,9
2022 99,0 100,0 100,0 99,8 100,0
2023 99,9 100,0 100,0 99,9 99,7
2024 99,9 99,9 99,9 99,6 99,9

Год

Секция A Группа секций B, C, D, F Группа секций E, G - U
2013 - - -
2014 - - -
2015 - - -
2016 100,0 98,3 99,6
2017 100,0 98,3 100,0
2018 99,9 98,4 99,9
2019 100,0 99,0 99,7
2020 100,0 99,5 99,8
2021 100,0 99,9 99,7
2022 100,0 99,8 99,6
2023 100,0 98,3 99,6
2024 100,0 99,9 99,6