| Год | Республика Беларусь | бассейн реки Неман | бассейн реки Западная Двина | бассейн реки Западный Буг | бассейн реки Днепр | бассейн реки Припять |
| 2015 | 2,5 | 3,1 | 1 | 2,2 | 3 | 2,7 |
| 2016 | 2,51 | 3,46 | 1,11 | 2,3 | 2,99 | 2,79 |
| 2017 | 2,42 | 3,11 | 1,02 | 2,32 | 2,89 | 2,87 |
| 2018 | 2,41 | 3,09 | 1,02 | 2,17 | 2,98 | 2,74 |
| 2019 | 2,35 | 3,16 | 1,03 | 1,94 | 3 | 2,48 |
| 2020 | 2,3 | 2,95 | 1,01 | 2,06 | 2,96 | 2,45 |
| 2021 | 2,47 | 3,51 | 1,02 | 2,08 | 2,96 | 2,72 |
| 2022 | 2,45 | 3,66 | 0,99 | 2,05 | 2,95 | 2,56 |
| 2023 | 2,5 | 4 | 1 | 2,1 | 3 | 2,4 |
| 2024 | 2,5 | 4 | 1 | 2,1 | 3 | 2,5 |
|
Год |
Секция A |
Группа секций B, C, D, F |
Группа секций E, G - U |
|
2015 |
- |
- |
- |
|
2016 |
0,74 |
0,79 |
0,98 |
|
2017 |
0,75 |
0,77 |
0,91 |
|
2018 |
0,72 |
0,76 |
0,92 |
|
2019 |
0,64 |
0,76 |
0,96 |
|
2020 |
0,64 |
0,71 |
0,95 |
|
2021 |
0,68 |
0,74 |
1,04 |
|
2022 |
0,67 |
0,74 |
1,04 |
|
2023 |
0,6 |
0,8 |
1,1 |
|
2024 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |